Skip to content

En compras a partir de 1,199.00 el envío es gratis a cualquier estado de la República Mexicana

  • Start
  • Catalogue
  • History
  • Chéel News
  • Términos y Políticas
  • Venta al por mayor

Country/region

  • MXN $ | Afghanistan
  • MXN $ | Åland Islands
  • MXN $ | Albania
  • MXN $ | Algeria
  • MXN $ | Andorra
  • MXN $ | Angola
  • MXN $ | Anguilla
  • MXN $ | Antigua & Barbuda
  • MXN $ | Argentina
  • MXN $ | Armenia
  • MXN $ | Aruba
  • MXN $ | Ascension Island
  • MXN $ | Australia
  • MXN $ | Austria
  • MXN $ | Azerbaijan
  • MXN $ | Bahamas
  • MXN $ | Bahrain
  • MXN $ | Bangladesh
  • MXN $ | Barbados
  • MXN $ | Belarus
  • MXN $ | Belgium
  • MXN $ | Belize
  • MXN $ | Benin
  • MXN $ | Bermuda
  • MXN $ | Bhutan
  • MXN $ | Bolivia
  • MXN $ | Bosnia & Herzegovina
  • MXN $ | Botswana
  • MXN $ | Brazil
  • MXN $ | British Indian Ocean Territory
  • MXN $ | British Virgin Islands
  • MXN $ | Brunei
  • MXN $ | Bulgaria
  • MXN $ | Burkina Faso
  • MXN $ | Burundi
  • MXN $ | Cambodia
  • MXN $ | Cameroon
  • MXN $ | Canada
  • MXN $ | Cape Verde
  • MXN $ | Caribbean Netherlands
  • MXN $ | Cayman Islands
  • MXN $ | Central African Republic
  • MXN $ | Chad
  • MXN $ | Chile
  • MXN $ | China
  • MXN $ | Christmas Island
  • MXN $ | Cocos (Keeling) Islands
  • MXN $ | Colombia
  • MXN $ | Comoros
  • MXN $ | Congo - Brazzaville
  • MXN $ | Congo - Kinshasa
  • MXN $ | Cook Islands
  • MXN $ | Costa Rica
  • MXN $ | Côte d’Ivoire
  • MXN $ | Croatia
  • MXN $ | Curaçao
  • MXN $ | Cyprus
  • MXN $ | Czechia
  • MXN $ | Denmark
  • MXN $ | Djibouti
  • MXN $ | Dominica
  • MXN $ | Dominican Republic
  • MXN $ | Ecuador
  • MXN $ | Egypt
  • MXN $ | El Salvador
  • MXN $ | Equatorial Guinea
  • MXN $ | Eritrea
  • MXN $ | Estonia
  • MXN $ | Eswatini
  • MXN $ | Ethiopia
  • MXN $ | Falkland Islands
  • MXN $ | Faroe Islands
  • MXN $ | Fiji
  • MXN $ | Finland
  • MXN $ | France
  • MXN $ | French Guiana
  • MXN $ | French Polynesia
  • MXN $ | French Southern Territories
  • MXN $ | Gabon
  • MXN $ | Gambia
  • MXN $ | Georgia
  • MXN $ | Germany
  • MXN $ | Ghana
  • MXN $ | Gibraltar
  • MXN $ | Greece
  • MXN $ | Greenland
  • MXN $ | Grenada
  • MXN $ | Guadeloupe
  • MXN $ | Guatemala
  • MXN $ | Guernsey
  • MXN $ | Guinea
  • MXN $ | Guinea-Bissau
  • MXN $ | Guyana
  • MXN $ | Haiti
  • MXN $ | Honduras
  • MXN $ | Hong Kong SAR
  • MXN $ | Hungary
  • MXN $ | Iceland
  • MXN $ | India
  • MXN $ | Indonesia
  • MXN $ | Iraq
  • MXN $ | Ireland
  • MXN $ | Isle of Man
  • MXN $ | Israel
  • MXN $ | Italy
  • MXN $ | Jamaica
  • MXN $ | Japan
  • MXN $ | Jersey
  • MXN $ | Jordan
  • MXN $ | Kazakhstan
  • MXN $ | Kenya
  • MXN $ | Kiribati
  • MXN $ | Kosovo
  • MXN $ | Kuwait
  • MXN $ | Kyrgyzstan
  • MXN $ | Laos
  • MXN $ | Latvia
  • MXN $ | Lebanon
  • MXN $ | Lesotho
  • MXN $ | Liberia
  • MXN $ | Libya
  • MXN $ | Liechtenstein
  • MXN $ | Lithuania
  • MXN $ | Luxembourg
  • MXN $ | Macao SAR
  • MXN $ | Madagascar
  • MXN $ | Malawi
  • MXN $ | Malaysia
  • MXN $ | Maldives
  • MXN $ | Mali
  • MXN $ | Malta
  • MXN $ | Martinique
  • MXN $ | Mauritania
  • MXN $ | Mauritius
  • MXN $ | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MXN $ | Moldova
  • MXN $ | Monaco
  • MXN $ | Mongolia
  • MXN $ | Montenegro
  • MXN $ | Montserrat
  • MXN $ | Morocco
  • MXN $ | Mozambique
  • MXN $ | Myanmar (Burma)
  • MXN $ | Namibia
  • MXN $ | Nauru
  • MXN $ | Nepal
  • MXN $ | Netherlands
  • MXN $ | New Caledonia
  • MXN $ | New Zealand
  • MXN $ | Nicaragua
  • MXN $ | Niger
  • MXN $ | Nigeria
  • MXN $ | Niue
  • MXN $ | Norfolk Island
  • MXN $ | North Macedonia
  • MXN $ | Norway
  • MXN $ | Oman
  • MXN $ | Pakistan
  • MXN $ | Palestinian Territories
  • MXN $ | Panama
  • MXN $ | Papua New Guinea
  • MXN $ | Paraguay
  • MXN $ | Peru
  • MXN $ | Philippines
  • MXN $ | Pitcairn Islands
  • MXN $ | Poland
  • MXN $ | Portugal
  • MXN $ | Qatar
  • MXN $ | Réunion
  • MXN $ | Romania
  • MXN $ | Russia
  • MXN $ | Rwanda
  • MXN $ | Samoa
  • MXN $ | San Marino
  • MXN $ | São Tomé & Príncipe
  • MXN $ | Saudi Arabia
  • MXN $ | Senegal
  • MXN $ | Serbia
  • MXN $ | Seychelles
  • MXN $ | Sierra Leone
  • MXN $ | Singapore
  • MXN $ | Sint Maarten
  • MXN $ | Slovakia
  • MXN $ | Slovenia
  • MXN $ | Solomon Islands
  • MXN $ | Somalia
  • MXN $ | South Africa
  • MXN $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • MXN $ | South Korea
  • MXN $ | South Sudan
  • MXN $ | Spain
  • MXN $ | Sri Lanka
  • MXN $ | St. Barthélemy
  • MXN $ | St. Helena
  • MXN $ | St. Kitts & Nevis
  • MXN $ | St. Lucia
  • MXN $ | St. Martin
  • MXN $ | St. Pierre & Miquelon
  • MXN $ | St. Vincent & Grenadines
  • MXN $ | Sudan
  • MXN $ | Suriname
  • MXN $ | Svalbard & Jan Mayen
  • MXN $ | Sweden
  • MXN $ | Switzerland
  • MXN $ | Taiwan
  • MXN $ | Tajikistan
  • MXN $ | Tanzania
  • MXN $ | Thailand
  • MXN $ | Timor-Leste
  • MXN $ | Togo
  • MXN $ | Tokelau
  • MXN $ | Tonga
  • MXN $ | Trinidad & Tobago
  • MXN $ | Tristan da Cunha
  • MXN $ | Tunisia
  • MXN $ | Türkiye
  • MXN $ | Turkmenistan
  • MXN $ | Turks & Caicos Islands
  • MXN $ | Tuvalu
  • MXN $ | U.S. Outlying Islands
  • MXN $ | Uganda
  • MXN $ | Ukraine
  • MXN $ | United Arab Emirates
  • MXN $ | United Kingdom
  • MXN $ | United States
  • MXN $ | Uruguay
  • MXN $ | Uzbekistan
  • MXN $ | Vanuatu
  • MXN $ | Vatican City
  • MXN $ | Venezuela
  • MXN $ | Vietnam
  • MXN $ | Wallis & Futuna
  • MXN $ | Western Sahara
  • MXN $ | Yemen
  • MXN $ | Zambia
  • MXN $ | Zimbabwe

Language

  • Español
  • English
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Vimeo
Chéel Estudio
  • Start
  • Catalogue
  • History
  • Chéel News
  • Términos y Políticas
  • Venta al por mayor
Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Let customers speak for us

from 9 reviews
hermosas!

Pedí 2 bolsas ( Vintage Blue), una en tamaño grande y la otra en tamaño mediano, la grande es perfecta, cabe todo y se ve hermosa, las asas son el largo adecuado para poder colgarla al hombro, la mediana es igual de hermosa, solo me gustaría que las asas fueran un poco más grandes para poderlas colgarla en el hombro, fuera de eso perfectas, pediré más.

Luz Estefania Acosta Davalos
10/05/2023
Chéel Vintage Blue
Chéel Vintage Blue
Práctica y bonita

Es más bonita de lo que se ve en fotos, la tela es delgada y eso la hace muy práctica, fácil de tansportar y guardar. Sí la recomiendo, me encantó.

Reyna Jane Sánchez Torres
08/10/2023
Chéel Metallic Style
Chéel Metallic Style
Excelente producto y servicio

Es la segunda vez que pido las bolsas, me encantaron. En esta ocasión pedí las de la colección Barbie y están muy bonitas, con la misma calidad que los caracteriza, las recomiendo ampliamente.

Sylvia Sierra Garza
07/28/2023
Hola Barbie
Hola Barbie
Gratamente sorprendida

Una pieza única, extraordinariamente bien hecha y un empaque hermoso, trae cubrepolvo y una tote de regalo. Gracias

Mirna Emilia Amaya Vargas
03/02/2023
Chéel Brillos + (Regalo una bolsa reutilizable básica)
Chéel Brillos + (Regalo una bolsa reutilizable básica)
Muy bonita

La bolsa es muy bonita, el material es increíble; ha sido una de las telas que más me ha gustado

Angelica Castro
10/15/2022
Chéel Capitoné Negra Mediana
Chéel Capitoné Negra Mediana
Espectacular

Amo todos sus diseños, me parecen únicos pero increíbles y fáciles de combinar y llevar a todos lados

Karla Isabel Ramos García
09/09/2022
Chéel Flor Punto de Cruz (1 pieza)
Chéel Flor Punto de Cruz (1 pieza)
¡Preciosa!

La bolsa es simplemente divina, funcional y del tamaño perfecto.

Angelica Castro
08/31/2022
Chéel Brillos + (Regalo una bolsa reutilizable básica)
Chéel Brillos + (Regalo una bolsa reutilizable básica)

Búsqueda Rápida

  • Búsqueda
  • Política de Privacidad
  • Términos de Servicio
  • Política de reembolso
  • Política de Envío

Información

Marca creativa de bolsas reutilizables elaboradas en telas y otros materiales que logramos reutilizar y darle una segunda vida.

Suscríbete a nuestro e-mail

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest
  • Vimeo

Country/region

  • MXN $ | Afghanistan
  • MXN $ | Åland Islands
  • MXN $ | Albania
  • MXN $ | Algeria
  • MXN $ | Andorra
  • MXN $ | Angola
  • MXN $ | Anguilla
  • MXN $ | Antigua & Barbuda
  • MXN $ | Argentina
  • MXN $ | Armenia
  • MXN $ | Aruba
  • MXN $ | Ascension Island
  • MXN $ | Australia
  • MXN $ | Austria
  • MXN $ | Azerbaijan
  • MXN $ | Bahamas
  • MXN $ | Bahrain
  • MXN $ | Bangladesh
  • MXN $ | Barbados
  • MXN $ | Belarus
  • MXN $ | Belgium
  • MXN $ | Belize
  • MXN $ | Benin
  • MXN $ | Bermuda
  • MXN $ | Bhutan
  • MXN $ | Bolivia
  • MXN $ | Bosnia & Herzegovina
  • MXN $ | Botswana
  • MXN $ | Brazil
  • MXN $ | British Indian Ocean Territory
  • MXN $ | British Virgin Islands
  • MXN $ | Brunei
  • MXN $ | Bulgaria
  • MXN $ | Burkina Faso
  • MXN $ | Burundi
  • MXN $ | Cambodia
  • MXN $ | Cameroon
  • MXN $ | Canada
  • MXN $ | Cape Verde
  • MXN $ | Caribbean Netherlands
  • MXN $ | Cayman Islands
  • MXN $ | Central African Republic
  • MXN $ | Chad
  • MXN $ | Chile
  • MXN $ | China
  • MXN $ | Christmas Island
  • MXN $ | Cocos (Keeling) Islands
  • MXN $ | Colombia
  • MXN $ | Comoros
  • MXN $ | Congo - Brazzaville
  • MXN $ | Congo - Kinshasa
  • MXN $ | Cook Islands
  • MXN $ | Costa Rica
  • MXN $ | Côte d’Ivoire
  • MXN $ | Croatia
  • MXN $ | Curaçao
  • MXN $ | Cyprus
  • MXN $ | Czechia
  • MXN $ | Denmark
  • MXN $ | Djibouti
  • MXN $ | Dominica
  • MXN $ | Dominican Republic
  • MXN $ | Ecuador
  • MXN $ | Egypt
  • MXN $ | El Salvador
  • MXN $ | Equatorial Guinea
  • MXN $ | Eritrea
  • MXN $ | Estonia
  • MXN $ | Eswatini
  • MXN $ | Ethiopia
  • MXN $ | Falkland Islands
  • MXN $ | Faroe Islands
  • MXN $ | Fiji
  • MXN $ | Finland
  • MXN $ | France
  • MXN $ | French Guiana
  • MXN $ | French Polynesia
  • MXN $ | French Southern Territories
  • MXN $ | Gabon
  • MXN $ | Gambia
  • MXN $ | Georgia
  • MXN $ | Germany
  • MXN $ | Ghana
  • MXN $ | Gibraltar
  • MXN $ | Greece
  • MXN $ | Greenland
  • MXN $ | Grenada
  • MXN $ | Guadeloupe
  • MXN $ | Guatemala
  • MXN $ | Guernsey
  • MXN $ | Guinea
  • MXN $ | Guinea-Bissau
  • MXN $ | Guyana
  • MXN $ | Haiti
  • MXN $ | Honduras
  • MXN $ | Hong Kong SAR
  • MXN $ | Hungary
  • MXN $ | Iceland
  • MXN $ | India
  • MXN $ | Indonesia
  • MXN $ | Iraq
  • MXN $ | Ireland
  • MXN $ | Isle of Man
  • MXN $ | Israel
  • MXN $ | Italy
  • MXN $ | Jamaica
  • MXN $ | Japan
  • MXN $ | Jersey
  • MXN $ | Jordan
  • MXN $ | Kazakhstan
  • MXN $ | Kenya
  • MXN $ | Kiribati
  • MXN $ | Kosovo
  • MXN $ | Kuwait
  • MXN $ | Kyrgyzstan
  • MXN $ | Laos
  • MXN $ | Latvia
  • MXN $ | Lebanon
  • MXN $ | Lesotho
  • MXN $ | Liberia
  • MXN $ | Libya
  • MXN $ | Liechtenstein
  • MXN $ | Lithuania
  • MXN $ | Luxembourg
  • MXN $ | Macao SAR
  • MXN $ | Madagascar
  • MXN $ | Malawi
  • MXN $ | Malaysia
  • MXN $ | Maldives
  • MXN $ | Mali
  • MXN $ | Malta
  • MXN $ | Martinique
  • MXN $ | Mauritania
  • MXN $ | Mauritius
  • MXN $ | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MXN $ | Moldova
  • MXN $ | Monaco
  • MXN $ | Mongolia
  • MXN $ | Montenegro
  • MXN $ | Montserrat
  • MXN $ | Morocco
  • MXN $ | Mozambique
  • MXN $ | Myanmar (Burma)
  • MXN $ | Namibia
  • MXN $ | Nauru
  • MXN $ | Nepal
  • MXN $ | Netherlands
  • MXN $ | New Caledonia
  • MXN $ | New Zealand
  • MXN $ | Nicaragua
  • MXN $ | Niger
  • MXN $ | Nigeria
  • MXN $ | Niue
  • MXN $ | Norfolk Island
  • MXN $ | North Macedonia
  • MXN $ | Norway
  • MXN $ | Oman
  • MXN $ | Pakistan
  • MXN $ | Palestinian Territories
  • MXN $ | Panama
  • MXN $ | Papua New Guinea
  • MXN $ | Paraguay
  • MXN $ | Peru
  • MXN $ | Philippines
  • MXN $ | Pitcairn Islands
  • MXN $ | Poland
  • MXN $ | Portugal
  • MXN $ | Qatar
  • MXN $ | Réunion
  • MXN $ | Romania
  • MXN $ | Russia
  • MXN $ | Rwanda
  • MXN $ | Samoa
  • MXN $ | San Marino
  • MXN $ | São Tomé & Príncipe
  • MXN $ | Saudi Arabia
  • MXN $ | Senegal
  • MXN $ | Serbia
  • MXN $ | Seychelles
  • MXN $ | Sierra Leone
  • MXN $ | Singapore
  • MXN $ | Sint Maarten
  • MXN $ | Slovakia
  • MXN $ | Slovenia
  • MXN $ | Solomon Islands
  • MXN $ | Somalia
  • MXN $ | South Africa
  • MXN $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • MXN $ | South Korea
  • MXN $ | South Sudan
  • MXN $ | Spain
  • MXN $ | Sri Lanka
  • MXN $ | St. Barthélemy
  • MXN $ | St. Helena
  • MXN $ | St. Kitts & Nevis
  • MXN $ | St. Lucia
  • MXN $ | St. Martin
  • MXN $ | St. Pierre & Miquelon
  • MXN $ | St. Vincent & Grenadines
  • MXN $ | Sudan
  • MXN $ | Suriname
  • MXN $ | Svalbard & Jan Mayen
  • MXN $ | Sweden
  • MXN $ | Switzerland
  • MXN $ | Taiwan
  • MXN $ | Tajikistan
  • MXN $ | Tanzania
  • MXN $ | Thailand
  • MXN $ | Timor-Leste
  • MXN $ | Togo
  • MXN $ | Tokelau
  • MXN $ | Tonga
  • MXN $ | Trinidad & Tobago
  • MXN $ | Tristan da Cunha
  • MXN $ | Tunisia
  • MXN $ | Türkiye
  • MXN $ | Turkmenistan
  • MXN $ | Turks & Caicos Islands
  • MXN $ | Tuvalu
  • MXN $ | U.S. Outlying Islands
  • MXN $ | Uganda
  • MXN $ | Ukraine
  • MXN $ | United Arab Emirates
  • MXN $ | United Kingdom
  • MXN $ | United States
  • MXN $ | Uruguay
  • MXN $ | Uzbekistan
  • MXN $ | Vanuatu
  • MXN $ | Vatican City
  • MXN $ | Venezuela
  • MXN $ | Vietnam
  • MXN $ | Wallis & Futuna
  • MXN $ | Western Sahara
  • MXN $ | Yemen
  • MXN $ | Zambia
  • MXN $ | Zimbabwe

Language

  • Español
  • English
Payment methods
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Chéel Estudio Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.